Match Report for Nick Begakis (Backgammon South Australia)
Summary of Matches | |
---|---|
Rating | 1,466.85 |
Experience | 3611 |
Matches played | 485 |
Matches won | 193 (39.8%) |
Number of distinct opponents | 58 |
Number of clubs played at | 4 |
Earliest match recorded | 2018-01-02 |
Latest match so far | 2023-03-28 |
Peak rating | 1,552.54 |
Peak rating (>400 exp.) | 1,472.76 |
Average opponent rating | 1,562.61 |
► Charts
► Match history
Recorded | Venue | Opponent | Score | New rating | Exp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,500.00 | 0 |
▼ Season 2018
Backgammon South Australia | Yasmin Robertson | 7 | - | 1,526.46 | 7 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | 7 | - | 1,552.54 | 14 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 7 | 1,526.83 | 21 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | - | 7 | 1,501.61 | 28 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 9 | 1,473.21 | 37 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 9 | 1,455.79 | 46 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | - | 5 | 1,435.93 | 51 | |
Backgammon South Australia | Nick Papadopoulos | 5 | - | 1,458.16 | 56 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | - | 5 | 1,444.43 | 61 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | 5 | - | 1,464.33 | 66 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | 5 | - | 1,481.99 | 71 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 5 | 1,468.50 | 76 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 5 | 1,450.25 | 81 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | 5 | - | 1,469.07 | 86 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | - | 5 | 1,450.77 | 91 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | - | 5 | 1,437.95 | 96 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | 5 | - | 1,454.78 | 101 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 5 | - | 1,474.99 | 106 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | - | 5 | 1,456.98 | 111 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | 5 | - | 1,474.74 | 116 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 5 | 1,462.67 | 121 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | - | 7 | 1,444.91 | 128 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | 7 | - | 1,465.99 | 135 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,449.77 | 142 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | - | 7 | 1,431.31 | 149 | |
Backgammon South Australia | Yasmin Robertson | 7 | - | 1,449.62 | 156 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | - | 7 | 1,428.91 | 163 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,447.15 | 170 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | 7 | - | 1,472.79 | 177 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | - | 7 | 1,456.98 | 184 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | - | 7 | 1,440.76 | 191 | |
Backgammon South Australia | Lior Cohen | - | 7 | 1,425.88 | 198 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | - | 7 | 1,412.97 | 205 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | 7 | - | 1,428.48 | 212 | |
Backgammon South Australia | Chris Benham | - | 7 | 1,415.54 | 219 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | - | 7 | 1,400.03 | 226 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 5 | 1,390.65 | 231 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | - | 5 | 1,379.87 | 236 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,369.50 | 245 | |
Backgammon South Australia | Cody Mikhchi | 9 | - | 1,386.43 | 254 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | 9 | - | 1,402.28 | 263 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 9 | 1,390.45 | 272 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,381.23 | 279 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,392.89 | 286 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | 7 | - | 1,410.71 | 293 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | 7 | - | 1,424.87 | 300 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 7 | 1,418.64 | 307 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,410.52 | 314 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | 7 | - | 1,420.92 | 321 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 7 | 1,412.61 | 328 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 7 | - | 1,424.59 | 335 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 7 | 1,417.98 | 342 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,414.37 | 349 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | 7 | - | 1,421.76 | 356 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,428.12 | 363 | |
Backgammon South Australia | Con Tsourtos | - | 7 | 1,421.13 | 370 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 7 | 1,415.48 | 377 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,412.50 | 384 | |
Backgammon South Australia | Con Tsourtos | - | 7 | 1,407.01 | 391 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | 7 | - | 1,414.49 | 398 | |
Backgammon South Australia | Con Tsourtos | 7 | - | 1,420.61 | 405 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,418.19 | 412 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 9 | 1,415.78 | 421 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,412.03 | 430 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,416.63 | 437 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | 7 | - | 1,421.48 | 444 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | - | 9 | 1,417.76 | 453 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | - | 9 | 1,411.09 | 462 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 7 | 1,406.70 | 469 |
▼ Season 2019
Backgammon South Australia | Soto Phillis | - | 7 | 1,401.24 | 476 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | 7 | - | 1,406.47 | 483 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,404.18 | 490 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 7 | 1,400.17 | 497 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | 9 | - | 1,406.88 | 506 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | - | 9 | 1,401.24 | 515 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | 7 | - | 1,406.70 | 522 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | 7 | - | 1,414.03 | 529 | |
Backgammon South Australia | Yasmin Robertson | 7 | - | 1,419.08 | 536 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | 7 | - | 1,425.83 | 543 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,422.51 | 550 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | 9 | - | 1,428.12 | 559 | |
Backgammon South Australia | Chris Benham | - | 9 | 1,423.65 | 568 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 9 | - | 1,428.39 | 577 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 9 | - | 1,435.48 | 586 | |
Backgammon South Australia | Chris Benham | - | 9 | 1,431.62 | 595 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | - | 7 | 1,426.53 | 602 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | - | 7 | 1,421.99 | 609 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | 9 | - | 1,427.47 | 618 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | 9 | - | 1,433.42 | 627 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 9 | 1,431.09 | 636 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 9 | - | 1,437.94 | 645 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 11 | 1,432.74 | 656 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | 5 | - | 1,436.77 | 661 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | - | 5 | 1,432.79 | 666 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | 5 | - | 1,437.83 | 671 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 5 | 1,434.74 | 676 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 9 | - | 1,441.41 | 685 | |
Backgammon South Australia | Kristopher Nicola | 9 | - | 1,449.77 | 694 | |
Backgammon South Australia | Chris Benham | 9 | - | 1,458.46 | 703 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 9 | 1,453.68 | 712 | |
Backgammon South Australia | Chris Benham | - | 9 | 1,450.16 | 721 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | - | 7 | 1,444.64 | 728 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 9 | - | 1,453.07 | 737 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | - | 9 | 1,446.80 | 746 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | 9 | - | 1,452.28 | 755 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 9 | 1,449.73 | 764 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | 9 | - | 1,456.29 | 773 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 9 | 1,452.55 | 782 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | - | 7 | 1,447.62 | 789 | |
Backgammon South Australia | John Kocbek | 9 | - | 1,454.31 | 798 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,450.61 | 807 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 9 | 1,446.54 | 816 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,443.03 | 825 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | 7 | - | 1,448.82 | 832 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,445.66 | 839 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 9 | - | 1,452.40 | 848 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | 9 | - | 1,457.75 | 857 | |
Backgammon South Australia | Andrew Fantis | - | 9 | 1,451.93 | 866 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 9 | - | 1,456.09 | 875 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 9 | - | 1,464.86 | 884 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | 9 | - | 1,472.76 | 893 | |
Backgammon South Australia | Terry Efthimiou | - | 11 | 1,468.20 | 904 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 9 | 1,463.97 | 913 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 7 | 1,460.10 | 920 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 7 | - | 1,465.82 | 927 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | - | 7 | 1,459.23 | 934 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | 9 | - | 1,464.97 | 943 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 9 | 1,460.78 | 952 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 9 | 1,455.96 | 961 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | - | 9 | 1,450.35 | 970 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,447.13 | 979 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,443.13 | 986 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | - | 7 | 1,438.36 | 993 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,442.16 | 1000 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 7 | - | 1,447.91 | 1007 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,444.93 | 1014 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 9 | 1,440.37 | 1023 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 9 | - | 1,446.81 | 1032 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,443.77 | 1041 | |
Backgammon South Australia | Anestis Pouferas | 9 | - | 1,450.35 | 1050 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | - | 9 | 1,443.09 | 1059 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | - | 7 | 1,437.46 | 1066 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 9 | - | 1,444.09 | 1075 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | - | 9 | 1,436.99 | 1084 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 5 | - | 1,442.41 | 1089 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 5 | 1,438.80 | 1094 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 5 | 1,436.09 | 1099 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 5 | - | 1,440.85 | 1104 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 5 | 1,437.20 | 1109 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | 5 | - | 1,442.74 | 1114 | |
Backgammon South Australia | Christos Philippou | 5 | - | 1,447.94 | 1119 | |
Backgammon South Australia | Kristopher Nicola | - | 5 | 1,444.49 | 1124 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | - | 5 | 1,440.25 | 1129 | |
Backgammon South Australia | Jack Clark | - | 5 | 1,435.34 | 1134 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | - | 9 | 1,431.33 | 1143 | |
Backgammon South Australia | Vahid Falah | - | 9 | 1,426.75 | 1152 | |
Backgammon South Australia | John O'Grady | - | 9 | 1,421.53 | 1161 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 9 | 1,417.22 | 1170 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 9 | - | 1,425.03 | 1179 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 9 | 1,420.30 | 1188 |
▼ Season 2020
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 9 | 1,415.99 | 1197 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | - | 9 | 1,412.01 | 1206 | |
Backgammon South Australia | Anestis Pouferas | 7 | - | 1,417.04 | 1213 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,421.28 | 1220 | |
Backgammon South Australia | Jim Piliouras | 7 | - | 1,428.23 | 1227 | |
Backgammon South Australia | Brian Cripps | 7 | - | 1,434.07 | 1234 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,429.90 | 1241 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | 7 | - | 1,436.40 | 1248 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,433.50 | 1255 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | 7 | - | 1,438.61 | 1262 | |
Backgammon South Australia | Elsa McNally | 7 | - | 1,443.76 | 1269 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | - | 7 | 1,439.76 | 1276 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,435.79 | 1283 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | - | 7 | 1,430.27 | 1290 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | - | 7 | 1,426.33 | 1297 | |
Backgammon South Australia | John Bonomi | - | 7 | 1,420.96 | 1304 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 5 | 1,417.23 | 1309 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 5 | 1,413.79 | 1314 | |
Backgammon South Australia | Jason Rhodes | - | 5 | 1,409.84 | 1319 | |
International and Inter-Club Challenges | Michelle Taubman | 9 | - | 1,416.61 | 1328 | |
Backgammon South Australia | Elsa McNally | - | 7 | 1,410.85 | 1335 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | 5 | - | 1,416.37 | 1340 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 5 | 1,412.91 | 1345 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 5 | 1,409.42 | 1350 | |
International and Inter-Club Challenges | Elsa McNally | 11 | - | 1,416.27 | 1361 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 5 | 1,412.76 | 1366 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,419.31 | 1373 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | - | 7 | 1,416.32 | 1380 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 5 | 1,412.85 | 1385 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 5 | 1,409.28 | 1390 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | - | 7 | 1,405.24 | 1397 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 5 | 1,402.67 | 1402 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 5 | - | 1,408.04 | 1407 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 5 | 1,405.83 | 1412 | |
International and Inter-Club Challenges | Hossein Haydari | - | 11 | 1,403.07 | 1423 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 5 | 1,399.50 | 1428 | |
Backgammon South Australia | John Symon | - | 7 | 1,395.48 | 1435 | |
Backgammon South Australia | Klea Maniatis | - | 5 | 1,390.82 | 1440 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 5 | - | 1,396.49 | 1445 | |
Backgammon South Australia | Greg Ash | 5 | - | 1,401.45 | 1450 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,408.07 | 1457 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | - | 7 | 1,404.30 | 1464 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 5 | 1,402.06 | 1469 | |
Backgammon South Australia | Greg Ash | - | 5 | 1,397.98 | 1474 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | 5 | - | 1,403.48 | 1479 | |
Backgammon South Australia | Greg Ash | - | 5 | 1,399.44 | 1484 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,405.96 | 1491 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | 7 | - | 1,413.62 | 1498 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 7 | 1,409.96 | 1505 | |
Backgammon South Australia | Anestis Pouferas | - | 5 | 1,405.00 | 1510 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,409.24 | 1517 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | - | 7 | 1,405.26 | 1524 | |
Backgammon South Australia | Klea Maniatis | 5 | - | 1,409.50 | 1529 | |
Backgammon South Australia | Elsa McNally | 5 | - | 1,414.33 | 1534 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,420.68 | 1541 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | - | 7 | 1,416.71 | 1548 | |
Backgammon South Australia | Jason Rhodes | - | 5 | 1,412.25 | 1553 | |
Backgammon South Australia | Mehdi Larki | - | 5 | 1,408.76 | 1558 | |
Backgammon South Australia | Klea Maniatis | - | 5 | 1,404.00 | 1563 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 7 | 1,400.40 | 1570 | |
Backgammon South Australia | Klea Maniatis | 5 | - | 1,404.61 | 1575 | |
Backgammon South Australia | Greg Ash | - | 5 | 1,400.64 | 1580 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 5 | 1,396.97 | 1585 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 5 | - | 1,403.40 | 1590 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 5 | 1,400.84 | 1595 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | - | 9 | 1,395.01 | 1604 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | - | 9 | 1,387.61 | 1613 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,383.22 | 1620 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,380.58 | 1627 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | - | 7 | 1,375.52 | 1634 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 7 | - | 1,382.62 | 1641 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | - | 7 | 1,377.58 | 1648 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | 7 | - | 1,382.52 | 1655 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 7 | - | 1,389.53 | 1662 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 7 | - | 1,397.44 | 1669 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,394.43 | 1676 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,390.82 | 1683 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,387.90 | 1690 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | 7 | - | 1,396.17 | 1697 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | 7 | - | 1,401.44 | 1704 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,397.54 | 1711 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,394.53 | 1718 | |
Backgammon South Australia | Don Schulz | - | 7 | 1,389.21 | 1725 | |
International and Inter-Club Challenges | Steve Quinn | 9 | - | 1,398.34 | 1734 | |
International and Inter-Club Challenges | Michael Myszka | - | 9 | 1,391.56 | 1743 | |
International and Inter-Club Challenges | Tim Chambers | - | 9 | 1,386.98 | 1752 | |
International and Inter-Club Challenges | John Symon | - | 9 | 1,382.19 | 1761 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,379.76 | 1768 | |
Backgammon South Australia | Darryl Croft | 7 | - | 1,384.82 | 1775 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,391.47 | 1782 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,388.61 | 1789 | |
International and Inter-Club Challenges | Habib Shalala | - | 9 | 1,385.52 | 1798 | |
International and Inter-Club Challenges | Chris Aston | - | 9 | 1,379.96 | 1807 | |
International and Inter-Club Challenges | Richard Greenfield | - | 9 | 1,374.85 | 1816 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,372.59 | 1823 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | - | 7 | 1,366.43 | 1830 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | 7 | - | 1,372.30 | 1837 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | 7 | - | 1,379.34 | 1844 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,376.79 | 1851 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 7 | - | 1,383.88 | 1858 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,381.56 | 1865 | |
Backgammon South Australia | Darryl Croft | - | 7 | 1,375.67 | 1872 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,373.09 | 1879 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | 7 | - | 1,379.93 | 1886 | |
Backgammon South Australia | Terry Christodoulou | 7 | - | 1,387.04 | 1893 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,384.40 | 1900 | |
Victorian Backgammon Association | Siegfried Pohlenz | 15 | - | 1,395.58 | 1915 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | 7 | - | 1,402.20 | 1922 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,406.60 | 1929 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | - | 7 | 1,401.36 | 1936 | |
Victorian Backgammon Association | Martin Pikler | - | 15 | 1,398.24 | 1951 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,404.82 | 1958 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 7 | - | 1,412.82 | 1965 | |
Backgammon South Australia | Kristopher Nicola | 7 | - | 1,420.06 | 1972 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 9 | 1,417.82 | 1981 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | - | 7 | 1,414.65 | 1988 | |
Backgammon South Australia | Terry Christodoulou | 7 | - | 1,421.43 | 1995 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 7 | - | 1,427.97 | 2002 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,425.18 | 2009 | |
Backgammon South Australia | Greg Ash | 7 | - | 1,431.17 | 2016 | |
Backgammon South Australia | Anestis Pouferas | 7 | - | 1,436.40 | 2023 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,432.41 | 2030 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 7 | - | 1,440.22 | 2037 | |
Backgammon South Australia | Steve Quinn | - | 7 | 1,436.88 | 2044 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 7 | - | 1,440.97 | 2051 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | - | 7 | 1,436.43 | 2058 | |
Backgammon South Australia | Darryl Croft | - | 7 | 1,430.18 | 2065 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 9 | 1,425.46 | 2074 |
▼ Season 2021
Backgammon South Australia | Jim Muirhead | - | 7 | 1,420.66 | 2081 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,418.41 | 2088 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,415.77 | 2095 | |
Backgammon South Australia | Reza Mirhadi | 7 | - | 1,421.38 | 2102 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | 7 | - | 1,429.28 | 2109 | |
Backgammon South Australia | Jim Muirhead | - | 7 | 1,425.25 | 2116 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,420.96 | 2123 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | 7 | - | 1,429.11 | 2130 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | 7 | - | 1,437.17 | 2137 | |
Backgammon South Australia | Jim Muirhead | 7 | - | 1,443.77 | 2144 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,440.92 | 2153 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,438.09 | 2162 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 9 | 1,433.72 | 2171 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 9 | 1,431.01 | 2180 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | 9 | - | 1,435.83 | 2189 | |
Backgammon South Australia | Jim Muirhead | - | 9 | 1,431.23 | 2198 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | - | 9 | 1,424.88 | 2207 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | - | 9 | 1,417.78 | 2216 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | - | 9 | 1,410.77 | 2225 | |
Backgammon South Australia | Reza Mirhadi | 7 | - | 1,416.18 | 2232 | |
Backgammon South Australia | Phil Vivian | - | 7 | 1,410.78 | 2239 | |
Backgammon South Australia | Theo Georgiou | - | 7 | 1,405.40 | 2246 | |
Backgammon South Australia | David Warner | 7 | - | 1,411.70 | 2253 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | - | 7 | 1,407.33 | 2260 | |
Backgammon South Australia | John Tsianos | 7 | - | 1,413.39 | 2267 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,409.14 | 2274 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,406.55 | 2281 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,402.65 | 2288 | |
Backgammon South Australia | Kathryn Harvey | 7 | - | 1,407.60 | 2295 | |
Backgammon South Australia | Jim Muirhead | - | 7 | 1,403.89 | 2302 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,401.42 | 2309 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,398.85 | 2316 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | - | 7 | 1,393.20 | 2323 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,388.95 | 2330 | |
Backgammon South Australia | Ramsey Andary | - | 7 | 1,383.33 | 2337 | |
Backgammon South Australia | Justin Freytag | 9 | - | 1,390.52 | 2346 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 9 | 1,387.97 | 2355 | |
Backgammon South Australia | Soto Phillis | 9 | - | 1,393.78 | 2364 | |
Backgammon South Australia | Kristopher Nicola | - | 9 | 1,390.24 | 2373 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | - | 9 | 1,386.47 | 2382 | |
Backgammon South Australia | Brett Will | 7 | - | 1,392.47 | 2389 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | 7 | - | 1,399.52 | 2396 | |
Backgammon South Australia | Saeed Nourmohammadi | - | 7 | 1,397.00 | 2403 | |
Backgammon South Australia | Kym Wilson | 7 | - | 1,402.60 | 2410 | |
Backgammon South Australia | Bijan Fafa | 7 | - | 1,407.88 | 2417 | |
Backgammon South Australia | Siegfried Pohlenz | 7 | - | 1,414.55 | 2424 | |
Backgammon South Australia | Shahram Nikaein | - | 9 | 1,410.60 | 2433 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,406.56 | 2440 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 7 | 1,403.16 | 2447 | |
Backgammon South Australia | Bijan Fafa | 7 | - | 1,407.83 | 2454 | |
Backgammon South Australia | Angelo Ali | - | 7 | 1,403.29 | 2461 | |
Backgammon South Australia | Shane McNally | - | 7 | 1,399.89 | 2468 | |
Backgammon South Australia | Jim Muirhead | - | 7 | 1,396.40 | 2475 | |
Backgammon South Australia | Hossein Haydari | - | 7 | 1,393.79 | 2482 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,389.72 | 2489 | |
Backgammon South Australia | Magnus Ahlgren | - | 7 | 1,385.68 | 2496 | |
