Australian Championships Ratings Table
Note: the ratings of players with low 'Experience' figures (especially less than 400 should be regarded as provisional. How ratings are calculated.
| Rank | Name | Rating | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Tino Lechich | 1,886.46 | 510 |
| 2 | Mick Dyett | 1,826.04 | 5653 |
| 3 | Malcolm Hutson | 1,823.66 | 2372 |
| 4 | Hossein Haydari | 1,782.94 | 11417 |
| 5 | Steve Nelson | 1,771.63 | 3700 |
| 6 | Ahmed Moustafa | 1,756.02 | 4247 |
| 7 | Vladan Djordjevic | 1,752.44 | 1277 |
| 8 | Ken Vaughan | 1,745.64 | 4514 |
| 9 | Tim Hochgrebe | 1,731.75 | 513 |
| 10 | John Parker | 1,728.08 | 2046 |
| 11 | William Van Praagh | 1,727.51 | 1166 |
| 12 | Ben Phillips | 1,725.95 | 3109 |
| 13 | Steve Roberts | 1,725.54 | 10129 |
| 14 | Steve Quinn | 1,723.35 | 8894 |
| 15 | Ian Dunstan | 1,720.33 | 955 |
| 16 | David McAllister | 1,712.68 | 3747 |
| 17 | Joanna Kerinya | 1,712.14 | 2419 |
| 18 | Vince Turner | 1,706.96 | 1993 |
| 19 | Simon Ustick | 1,701.54 | 8525 |
| 20 | Dilhun Akpinar | 1,698.72 | 4404 |
| 21 | Grant Hoffman | 1,698.72 | 2237 |
| 22 | Robert Disney | 1,698.18 | 7795 |
| 23 | Terry Christodoulou | 1,694.22 | 5478 |
| 24 | Shane McNally | 1,694.12 | 7561 |
| 25 | Yalli Pleshet | 1,691.86 | 1577 |
| 26 | Chris White | 1,690.82 | 6966 |
| 27 | Simon Friend | 1,688.14 | 395 |
| 28 | Maricar Ustick | 1,686.36 | 5050 |
| 29 | Rob Dartnell | 1,677.00 | 911 |
| 30 | Martin Sagradian | 1,672.58 | 942 |
| 31 | Terry Efthimiou | 1,671.76 | 1370 |
| 32 | Martin Pikler | 1,668.95 | 7859 |
| 33 | Steve Clarry | 1,656.87 | 6062 |
| 34 | Darren O'Shaughnessy | 1,652.22 | 950 |
| 35 | Simon Woodhead | 1,643.86 | 3280 |
| 36 | Tatiana Morgan | 1,643.27 | 3304 |
| 37 | Craig Elfenbein | 1,639.77 | 2788 |
| 38 | John Mallon | 1,638.48 | 2580 |
| 39 | Richard Theunissen | 1,631.49 | 424 |
| 40 | Sam Collivas | 1,625.54 | 808 |
| 41 | Craig Duffy | 1,621.45 | 1188 |
| 42 | Paul McCloskey | 1,621.44 | 1507 |
| 43 | David Bower | 1,617.31 | 2908 |
| 44 | Maria Nita | 1,608.76 | 159 |
| 45 | Alex Falon | 1,603.42 | 430 |
| 46 | Michel Gerges | 1,599.55 | 1342 |
| 47 | Aidan Vaughan | 1,596.71 | 548 |
| 48 | Robert Gregory | 1,594.85 | 128 |
| 49 | Ben Brooker | 1,594.50 | 667 |
| 50 | Denise Prasser | 1,593.48 | 2090 |
| 51 | Jan Spillekom | 1,591.78 | 1589 |
| 52 | Keith Gillett | 1,590.80 | 3767 |
| 53 | Siegfried Pohlenz | 1,586.97 | 4766 |
| 54 | Damien Ingwersen | 1,585.75 | 3227 |
| 55 | Michelle Taubman | 1,585.72 | 3889 |
| 56 | Lynette Rees | 1,581.32 | 685 |
| 57 | Adam Makda | 1,579.59 | 4449 |
| 58 | Andrejs Liepins | 1,578.04 | 4154 |
| 59 | Dave Rees | 1,577.82 | 1611 |
| 60 | Ron Shaked | 1,577.09 | 465 |
| 61 | Jim Bean | 1,577.04 | 9869 |
| 62 | Sasha Senica | 1,573.99 | 3032 |
| 63 | Warren Davies | 1,573.87 | 788 |
| 64 | Ed Hall | 1,573.86 | 912 |
| 65 | Mia Kandidakis | 1,573.68 | 445 |
| 66 | Narelle Mackenzie | 1,570.97 | 2659 |
| 67 | Matt Smith | 1,567.15 | 328 |
| 68 | Greg Mitchell | 1,565.46 | 4308 |
| 69 | Robin Pregarc | 1,563.66 | 595 |
| 70 | Michael Amante | 1,562.62 | 51 |
| 71 | Gene Elder | 1,556.13 | 1905 |
| 72 | Katie Cherrington | 1,554.40 | 856 |
| 73 | Joseph Lutvey | 1,553.57 | 441 |
| 74 | Graham Cox | 1,552.43 | 464 |
| 75 | Antar Doaudi | 1,549.98 | 2093 |
| 76 | Amir Watts | 1,544.59 | 1477 |
| 77 | Adrian Pitt | 1,543.79 | 194 |
| 78 | Eric Berkhinfand | 1,541.93 | 62 |
| 79 | Marten McDonough | 1,540.95 | 647 |
| 80 | Bryce Adams | 1,540.38 | 173 |
| 81 | Guy Dollman | 1,540.20 | 476 |
| 82 | Sophie Hutson | 1,536.62 | 465 |
| 83 | Stacey Ross | 1,531.85 | 353 |
| 84 | Andrew Beardshall | 1,530.18 | 61 |
| 85 | Betsy Spigel | 1,527.81 | 62 |
| 86 | Andy Kidd | 1,527.24 | 15 |
| 87 | Alison Lam | 1,526.72 | 1521 |
| 88 | Othmane Mekency | 1,524.65 | 547 |
| 89 | Matthew Meharry | 1,518.91 | 161 |
| 90 | Burcu Hoskin | 1,518.74 | 2361 |
| 91 | Trudi Hemetsberger | 1,518.61 | 1420 |
| 92 | Eleni Alvertis | 1,517.22 | 1812 |
| 93 | John Symon | 1,512.15 | 8708 |
| 94 | Shahar Shemesh | 1,511.04 | 172 |
| 95 | Cindy Belonogoff | 1,507.31 | 7226 |
| 96 | Ivo Zarnic | 1,505.96 | 1519 |
| 97 | Matt Abbasi | 1,505.50 | 99 |
| 98 | Steve Collivas | 1,503.11 | 856 |
| 99 | Steve Goldberg | 1,502.39 | 10 |
| 100 | Diana Ambrozie | 1,497.97 | 1358 |
| 101 | Steven Goldberg | 1,497.21 | 80 |
| 102 | Yumi Iwago | 1,494.90 | 64 |
| 103 | Steve Davis | 1,491.74 | 3723 |
| 104 | Paul Quatermass | 1,485.45 | 878 |
| 105 | Robert De Cleva | 1,478.11 | 5 |
| 106 | Ola Sagradian | 1,478.06 | 5 |
| 107 | Lorraine Fox | 1,466.48 | 346 |
| 108 | Chloe Phillips | 1,464.48 | 195 |
| 109 | Gordon Porter | 1,464.14 | 223 |
| 110 | Deniz Agdiran | 1,462.28 | 566 |
| 111 | Reece McLean | 1,459.79 | 3679 |
| 112 | Gary Kasparian | 1,457.12 | 180 |
| 113 | Mohammad Shayani | 1,454.89 | 18 |
| 114 | David Andersson | 1,454.09 | 101 |
| 115 | Amanda Cron | 1,453.36 | 137 |
| 116 | Farshad Hamidi | 1,447.21 | 409 |
| 117 | Evelyn Fridel | 1,447.10 | 36 |
| 118 | Ruth Desses | 1,437.94 | 825 |
| 119 | David Kirkpatrick | 1,436.11 | 25 |
| 120 | Elsa McNally | 1,436.05 | 2137 |
| 121 | Robert Brito | 1,435.79 | 38 |
| 122 | Robert Anderson | 1,434.06 | 23 |
| 123 | Daniel Wroby | 1,433.62 | 23 |
| 124 | Liz Ford | 1,429.97 | 19 |
| 125 | Jeremy Whitelaw | 1,429.85 | 2493 |
| 126 | Riley Holtmann | 1,428.54 | 275 |
| 127 | Annie Leung | 1,426.57 | 665 |
| 128 | Michel George | 1,424.08 | 429 |
| 129 | Jenny Saunders | 1,422.17 | 5219 |
| 130 | Rob Anderson | 1,410.03 | 166 |
| 131 | Doug Cooke | 1,400.98 | 202 |
| 132 | Max Leishman | 1,396.42 | 3267 |
| 133 | Mike Timoney | 1,396.06 | 1053 |
| 134 | Paul Segal | 1,392.58 | 863 |
| 135 | Arne Solterbeck | 1,391.67 | 85 |
| 136 | Tina Kasparian | 1,387.51 | 80 |
| 137 | Sharon Gemmell | 1,365.89 | 1719 |
| 138 | Angelo Toscano | 1,362.82 | 474 |
| 139 | Rosalind Baker | 1,351.73 | 3666 |
| 140 | David Ross | 1,344.75 | 248 |
| 141 | Zoe Anghel | 1,330.29 | 910 |
| 142 | Dermot Murtagh | 1,321.20 | 178 |
| 143 | Peter De Jong | 1,288.23 | 200 |
| 144 | Brianna Allan | 1,286.19 | 332 |
Ratings for new players start at 1,500. Players are removed from the rating table if they have not recorded any results for 2 full seasons.
Last result added on 2026-03-16.